Referenčné stavby
Z najvýznamnejších zákaziek realizácie priemyslových objektov vyberáme:
| Investor | Miesto stavby | Rok | Rozsach realizácie | Charakter objektu |
| HDO, a.s. | Myjava | 2002-2003 | Rekonštrukcia | Výrobné a skladové haly |
| Tokaj š.p. | Slovenské Nové Mesto | 2001-2002 | Rekonštrukcia | kvasné priestory |
| GALAFRUIT s.r.o. | Košické olšany | 2004-2005 | generálny dodávateľ pre kompletnú rekonštrukciu veľkokapacitného skladu ovocia | Veľkokapacitný sklad ovocia |
| MORAplast s.r.o. | Odry, ČR | 2004-2005 | Rekonštrukcia | Skladové a výrobné priestory |
| ROUSEL PARTNERS s.r.o. | Myjava | 2005-2006 | Rekonštrukcia | Skladové a výrobné priestory, vonkajšie plochy |
| HUFI s.r.o. | Vaďovce | 2005-2006 | Rekonštrukcia | Objekt logistiky |
| HDO, a.s. | Myjava | 2004 | Vnútorná rekonštrukcia | Výrobná hala |
| Solid Mold | Vaďovce | 2005 | Rekonštrukcia | Priemyselné haly |
| Raven, a.s. | Považská Bystrica | 2006 | Rekonštrukcia | Priemyselná hala |
| Rodinné domy | Praha Řeporie Šafránka | 2006-2007 | Výstavba | Bytové domy |
Z najvýznamnejších zákaziek realizácie metakrylátových a epoxidových živicových priemyselných podláh vyberáme:
| Investor | Miesto stavby | Rok | Účel plochy | Výmera (m2) |
| HDO SK s.r.o. | Myjava | 2002 | výrobné plochy | 3000 |
| PREMAGAS s.r.o. | Stará Turá | 2001 | výrobné plochy | 3000 |
| PREMEX-IN a.s. | Stará Turá | 2000-2001 | výrobné plochy | 2500 |
| CHIRANA Medical | Stará Turá | 2002 | výrobné plochy - monáž | 1500 |
| ROUSEL PARTNERS s.r.o. | Myjava | 2002 | skladové a výrobné plochy | 1200 |
| INDUPOL | Ilava | 2003 | výrobné plochy | 700 |
| CWS | Hlohovec | 2003 | výrobné plochy | 700 |
| PREMAGAS s.r.o. | Stará Turá | 2002 | expedičné priestory | 490 |
| PERGA s.r.o. | Myjava | 2000 | výrobné plochy | 420 |
| MK KODRETA s.r.o. | Myjava | 2001 | výrobné plochy | 410 |
| GALAFRUIT s.r.o. | Slov. Nové Mesto | 2001 | skladové, obslužné priestory | 400 |
| IZOMAT a.s. | Nová Baňa | 2002 | strojná prevádzka | 370 |
| Lisovňa vína | Šenkvice | 2000 | skladové, obslužné priestory | 360 |
| SAM TRADING s.r.o. | Myjava | 2003 | výrobné plochy | 350 |
| INVENSYS METRING SYSTEMS a.s. | Stará Turá | 2003 | výrobné plochy + administratíva | 300 |
| VÚSAPL a.s. | Nitra | 2003 | kancelárie | 250 |
| BPP s.r.o. | Banská Bystrica | 2003 | výrobná dielňa | 200 |
| HERBEX s.r.o. | Podkylava | 2001 | výrobné plochy | 160 |
| HDO SK s.r.o. | Myjava | 2003 | galvanizovňa | 1000 |
| KOVO-ATYP-TVAR | Myjava | 2002 | výrobná plocha | 130 |
| SCHERDEL s.r.o. | Myjava | 2003 | výrobná plocha | 500 |
| BEGHELLI - ELPLAST a.s. | Brno | 1998-2001 | výrobné a skladové plochy | 5000 |
| ROS a.s. | Brno | 1999-2001 | autosalón, servis | 4000 |
| AGRIMEX | Bratislava | 2004 | skladové priestory | 80 |
| TECOPLAST | Myjava | 2004 | výrobné priestory | 800 |
| PREMAGAS | Stará Turá | 2004 | meracia stanica | 250 |
| SAM HOLDING a.s. | Myjava | 2004 | skladové priestory | 1200 |
| FABUŠ | Myjava | 2004 | výrobné priestory | 700 |
| Víno-Masaryk | Skalica | 2004 | výrobné priestory | 75 |
| SENSUS METRING SYSTEMS | Stará Turá | 2004 | výrobné priestory | 300 |
| CHIRANA T.Injecta | Stará Turá | 2004 | výrobné priestory | 300 |
| GRAFOBAL, a.s. | Skalica | 2005 | výrobné priestory | 300 |
Z najvýznamnejších zákaziek realizácie železobetónových podláh vyberáme:
| Investor | Miesto stavby | Rok | Účel plochy | Výmera (m2) |
| JAMEX, s.r.o. | Považská Bystrica | 2005 | výrobné priestory | 380 |
| RAVEN, a.s. | Považská Bystrica | 2005 | výrobné priestory | 7000 |
| BEKAERT | Hlohovec | 2005 | výrobná hala | 1100 |
| SOLID MOLD | Vaďovce | 2005 | skladové priestory | 750 |
| DOPRAVNÝ PODNIK BA - JURAJOV DVOR | Bratislava | 2005 | vonkajšie plochy - betonáž | 800 |
| PROPREMIUM | Priepasné | 2004 | výrobné priestory | 2000 |
| AIR LIQUID WELDING | Nitra | 2004 | výrobné priestory | 6200 |
| THERMOPOL | Galanta | 2004 | výrobné priestory | 500 |
| SLOVNAFT | Bratislava | 2004 | výrobné priestory | 3000 |
| FABUŠ | Myjava | 2004 | výrobné priestory | 1000 |
| TESCO STORES SR | Nové MEsto nad Váhom | 2004 | predajná a skladovacia plocha | 4700 |
| FERPLAST | Nesvady | 2004 | predajná a skladovacia plocha | 19200 |
| TESCO STORES SR | Pezinok | 2004 | predajná a skladovacia plocha | 5000 |
| VETROPACK | Nemšová | 2004 | výrobné priestory | 3000 |
| FIMABO | Potvorice | 2004, 2005 | výrobné priestory | 1150+250 |
| PLASTCOM s.r.o. | Nitra | 2004 | výrobné priestory | 900 |
| FKM Technology Control s.r.o. | Piešťany | 2004 | skladovací priestor | 800 |
| CORA s.r.o. | Myjava | 2004 | výrobné priestory | 710 |
| Centrum Suchánek - Kuchyne | Dubnica nad Váhom | 2004 | výrobné plochy - montáž | 200 |
| SOLID MOLD FORMENBAU | Vaďovce | 2004 | výrobné priestory | 500 |
| UNIMONT | Nové Mesto nad Váhom | 2004 | výrobné priestory | 1200 |
| HELLA | Rakoľuby | 2004 | skladovacie priestory | 5500 |
| DELIS | Hlohovec | 2004 | skladovacie priestory | 500 |
| OSRAM | Nové Zámky | 2004 | výrobné priestory | 1600 |
| KOVOREAL | Holíč | 2004 | výrobné priestory | 800 |
| KAUFLAND | Košice | 2003 | obchodné a skladovacie priestory a parkovisko | 25000 |
| AMT | Nové Mesto nad Váhom | 2003 | výrobné priestory | 1200 |
| MOA | Myjava | 2003 | výrobné priestory | 1700 |
| LEONI Autokábel - BMW | Ilava | 2003 | výrobné prlochy - monáž | 18300 |
| HELLA | Bánovce nad Bebravou | 2003 | výrobná hala | 10200 |
| TESCO STORES SR | Nové Zámky | 2003 | predajná a skladovacia plocha | 8500 |
| HELLA | Rakoľuby | 2003 | výrobná hala | 14200 |
| INDUPOL | Ilava | 2003 | výrobná hala | 4200 |
| ROUSSEL PARTNERS s.r.o. | Myjava | 2003 | výrobná a skladovacia hala | 2000 |
| MOSDORFER s.r.o. | Myjava | 2003 | výrobná hala | 700 |
| HBH a.s. | Považská Bystrica | 2003 | výrobná hala | 700 |
| INTEX | Myjava | 2003 | výrobná hala | 400 |
| PFS a.s. | Myjava | 2003 | výrobná hala | 350 |
| KIA Slovensko | Bratislava | 2003 | monážna hala | 350 |
| CENTRUM B s.r.o. | Myjava | 2003 | výrobná hala | 200 |
| EUROPARK | Prahaa | 2002 | skladovací a obchodný priestor | 35000 |
| INTERSPAR | Mladá Boleslav | 2000 | skladovací priestor | 8000 |
| INTERSPAR | Ostrava - Dubina | 2001 | obchodný a skladovací priestor | 8000 |
| ROCKWOOL a.s. | Bohumín | 2001 | skladovacie priestory | 8000 |
| KAUFLAND | Havířov | 1999 | obchodný a skladovací priestor | 7000 |
| KAUFLAND | Přerov | 2001 | obchodný a skladovací priestor | 7000 |
Z najvýznamnejších zákaziek realizácie sanácie protichemických izollácií vyberáme:
| Investor | Miesto stavby | Rok | Účel plochy | Výmera (m2) |
| AUTODOPRAVA - Chlebík | Myjava | 2001 | garáže - ťažká prevádzka | 90 |
| VULCASCOT MENS s.r.o. | Vrútky | 2002 | sklad kyselín | 70 |
| Heineken Slovensko a.s. | Hurbanovo | 2003 | chemické hospodárstvo | 70 |
| HDO SK s.r.o. | Myjava | 2003 | galvanizovňa | 2300 |
| ČOV | Klečúvka u Zlína | 1999 | sanácia odaklovacích nádrží | 1000 |
| ČOV | Malenovice | 2000 | sanácia odaklovacích nádrží | 1000 |
| Nová huť a.s. | Ostrava | 1998 | záchytné kanály a nádrže pre novú odsírovaciu jednotku | 1000 |
| CEMENTÁRNA | Mokrá | 1998 | kotolňa | 300 |
| ČEZ a.s. | JE Dukovany | 1998 | nádrže odpadových vôd | 100 |
| AUTOPAL | Nový Jičín | 1998 | nádrž lapolu | 100 |
| Fakultná nemocnica | Ostrava-Poruba | 2000 | sanácia nádrží na chladiacu kvapalinu klimatizácie | 100 |
Z najvýznamnejších zákaziek realizácie sanácie a povlakovania nádrží potravinárskeho priemyslu systémom RADOFIX - OBRIT vyberáme:
Pivovary:
| Investor | Miesto stavby | Rok | Účel plochy | Výmera (m2) |
| Heineken Slovensko a.s. | Martin | 2001 | vnútorné a vonkajšie povlakovanie oceľových nádrží | 1500 |
| Moravskoslezské pivovary a.s. - pivovar ZUBR | Přerov | 1999-2001 | vnútorné povlakovanie kvasných a ležiakových oceľových nádrží | 2000 |
| Pražské pivovary a.s. - pivovar STAROPRAMEN | Praha | 2001 | povlakovanie betónových kvasných nádrží | 800 |
| Pivovar RADEGAST a.s. | Nošovice | 1999-2003 | vnútorné povlakovanie kvasných a ležiakových nádrží | 600 |
| GALAFRUIT s.r.o. | Malá Tŕňa | 2004 | vinna pivnica | 600 |
| GALAFRUIT s.r.o. | Malá Tŕňa | 2004 | sklad na spracovanie ovocia | 14000 |
Vinárske závody:
| Investor | Miesto stavby | Rok | Účel plochy | Výmera (m2) |
| GALAFRUIT s.r.o. | Slovenské Nové Mesto | 2001 | kompletná oprava skladu vr. vnútorného a vonkajšieho povlakovania oceľových nádrží | 2000 |
| Lisovňa vína | Šenkvice | 2000 | kompletná oprava skladu vr. výmeny armatúr | 180 |
| Víno JANO | Limbach | 2002 | vnútorné povlakovanie oceľových nádrží | 350 |
| Vínárstvo SADLOŇ | Limbach | 2002 | vnútorné povlakovanie oceľových nádrží | 350 |
| Víno Mikulov a.s. | Mikulov | 1999 | sanácia a vnútorné povlakovanie betónových nádrží | 600 |
Ostatné:
| Investor | Miesto stavby | Rok | Účel plochy | Výmera (m2) |
| TESCO STORES SR | Nové Mesto nad Váhom | 2004 | MFC FINAL 410 | 3300 |
| TESCO STORES SR | Pezinok | 2004 | MFC FINAL 410 | 3000 |
| Ondro Robert s.r.o. | Senica | 2004 | potravinárske výrobné plochy | 600 |
| HYDINÁR a.s. | Gbely | 2004 | mäsokombinát - monile | 420 |
| HYDROSTAV a.s. | Koplotovce | 2003 | prepúšťacia stanica - antistatika | 160 |
| CHIRANA T.Injecta | Stará Turá | 2003 | sterilizovňa - antistatika | 80 |
| KOVO-ATYP-TVAR | Myjava | 2002 | lakovňa - antistatika | 30 |
| HYDINÁR a.s. | Gbely | 2003 | mäsokombinát - monile | 200 |
| BIOTIKA a.s. | Slovenská Ľupča | 2001 | vnútorné povlakovanie oceľovej nádrže na výrobu penicilínu | 60 |
| INA | Skalica | 2003 | výrobné plochy | 50 |